YDS Eşdeğerlik Tablosu: PTE, TOEFL, IELTS, iTEP, Oxford
Uluslararası geçerliliğe sahip İngilizce yeterlilik sınavlarının YDS (KPDS/ÜDS/e-YDS) karşılıkları bu sayfada karşılaştırmalı ve güncel olarak sunulmuştur. PTE Academic, TOEFL iBT, IELTS, iTEP ve Oxford gibi sınavların puan dönüşümleri, YÖK ve ÖSYM’nin açıkladığı eşdeğerlikler esas alınarak derlenmiştir.
PTE Academic YDS Eşdeğerliği
PTE Academic (Pearson Test of English Academic), YÖK tarafından tanınan bilgisayar tabanlı İngilizce yeterlilik sınavlarından biridir. Akademik ve profesyonel alanlarda kullanılabilen bu sınavın Türkiye'deki karşılığı YDS eşdeğerlik tablosu ile aşağıda verilmiştir.
| PTE Academic Skoru | YDS Karşılığı |
|---|---|
| 90 | 100 |
| 87 | 95 |
| 84 | 90 |
| 81 | 85 |
| 78 | 80 |
| 75 | 75 |
| 71 | 70 |
| 67 | 65 |
| 55 | 60 |
| 50 | 55 |
| 45 | 50 |
| 38 | 45 |
| 30 | 40 |
TOEFL iBT YDS Eşdeğerliği
TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test), dünya genelinde en çok tanınan İngilizce sınavlarından biridir. YÖK tarafından da kabul edilen bu sınavın TOEFL YDS karşılığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| TOEFL iBT Skoru | YDS Karşılığı |
|---|---|
| 120 | 100 |
| 114 | 95 |
| 108 | 90 |
| 102 | 85 |
| 96 | 80 |
| 90 | 75 |
| 84 | 70 |
| 78 | 65 |
| 72 | 60 |
| 66 | 55 |
| 60 | 50 |
| 54 | 45 |
| 48 | 40 |
Oxford Test of English YDS Dönüşüm Tablosu
Oxford Test of English, YDS eşdeğerliği açıklanmış olan sınavlardan biridir. Aşağıdaki dönüşüm tablosunda Oxford puanlarının Türkiye'deki karşılıkları yer almaktadır.
| Oxford Skoru | YDS Karşılığı |
|---|---|
| 136 – 140 | 79 |
| 131 – 135 | 76 |
| 126 – 130 | 73 |
| 121 – 125 | 70 |
| 116 – 120 | 67 |
| 111 – 115 | 64 |
| 106 – 110 | 61 |
| 101 – 105 | 58 |
| 96 – 100 | 55 |
| 91 – 95 | 52 |
| 86 – 90 | 49 |
| 81 – 85 | 46 |
Oxford Advanced YDS Dönüşüm Tablosu
Oxford Advanced, daha ileri düzey İngilizce yeterliliği gösteren bir sınavdır. Aşağıdaki tabloda Oxford Advanced puanlarının YDS karşılıkları sunulmuştur.
| Oxford Advanced Skoru | YDS Karşılığı |
|---|---|
| 169 – 170 | 100 |
| 166 – 168 | 97 |
| 161 – 165 | 94 |
| 156 – 160 | 91 |
| 151 – 155 | 88 |
| 146 – 150 | 85 |
| 141 – 145 | 82 |
| 136 – 140 | 79 |
| 131 – 135 | 76 |
| 126 – 130 | 73 |
| 121 – 125 | 70 |
| 116 – 120 | 67 |
| 111 – 115 | 64 |
iTEP Business, TOEFL, IELTS Eşdeğerlik Tablosu
iTEP Business sınavı, özellikle iş dünyasında tercih edilen bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. TOEFL ve IELTS karşılıkları aşağıdaki gibidir.
| iTEP Business | TOEFL iBT | IELTS |
|---|---|---|
| 5.5 – 5.9 | 110 – 120 | 9.0 |
| 5.0 – 5.4 | 8.5 | |
| 4.5 – 4.9 | 87 – 109 | 6.5 – 7.5 |
| 4.0 – 4.4 | ||
| 3.5 – 3.9 | 57 – 86 | 5.5 – 6.0 |
| 3.0 – 3.4 | 45 – 56 | 5.0 |
| 2.5 – 2.9 | 32 – 44 | 4.5 |
| 2.0 – 2.4 | 21 – 31 | 4.0 |
| 1.5 – 1.9 | 11 – 20 | 3.0 |
iTEP Academic - TOEFL - IELTS - PTE Eşdeğerlik Tablosu
iTEP Academic, akademik alanlarda İngilizce yeterliliğini gösteren kapsamlı bir sınavdır. TOEFL, IELTS ve PTE karşılıkları aşağıda sunulmuştur.
| iTEP Academic | TOEFL iBT | IELTS | PTE Academic |
|---|---|---|---|
| 5.5 – 6.0 | 115 – 120 | 9 – 8 | 81 – 90 |
| 5.0 – 5.4 | 110 – 114 | 76 – 80 | |
| 4.5 – 4.9 | 99 – 109 | 7.5 | 68 – 75 |
| 4.0 – 4.4 | 87 – 98 | 7 | 59 – 67 |
| 3.5 – 3.9 | 57 – 86 | 5.5 – 6.5 | 43 – 58 |
| 3.0 – 3.4 | 44 – 56 | 5 | 36 – 42 |
| 2.5 – 2.9 | 32 – 43 | 4.5 | 30 – 35 |
| 2.0 – 2.4 | 26 – 31 | 4 | 26 – 29 |
| 1.5 – 1.9 | 21 – 25 | 3 | 22 – 25 |
| 1.0 – 1.4 | 14 – 20 | 2 | 18 – 21 |
| 0.5 – 0.9 | 7 – 13 | 1 | 14 – 17 |
| 0.0 – 0.4 | 0 – 6 | 0 | 10 – 13 |
IELTS - TOEFL iBT Eşdeğerlik Tablosu
IELTS ve TOEFL iBT sınavlarının puan dönüşüm karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Özellikle yurtdışı başvurularında yaygın şekilde kullanılan bu sınavların skorları karşılaştırıldığında, akademik denkliği kolayca görmeniz mümkündür.
| IELTS Skoru | TOEFL iBT Skoru |
|---|---|
| 9 | 120–118 |
| 8.5 | 115–117 |
| 8 | 114–110 |
| 7.5 | 109–102 |
| 7 | 101–84 |
| 6.5 | 93–79 |
| 6 | 78–60 |
| 5.5 | 46–59 |
| 5 | 45–35 |
| 4–5 | 32–34 |
| 0–4 | 31–0 |